~新築戸建 全3棟~
B号棟 販売価格 4,590万円

C号棟 販売価格 4,590万円

D号棟 販売価格 4,390万円

| 築年月 | 2026/7 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 72.04m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 3/3 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 未完成 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 90.15㎡~90.18m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
小平市立小平第九小学校:徒歩14分(1120m) 小平市立小平第三中学校:徒歩17分(1360m) |
||
| 設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 床下収納 TVドアホン 都市ガス 耐震構造 住宅性能評価書 ZEH水準 |
||
| 物件番号 | |||
~新築戸建 全3棟~
B号棟 販売価格 4,590万円

C号棟 販売価格 4,590万円

D号棟 販売価格 4,390万円
